در حال نمایش یک نتیجه
فیلتر های فروشگاه
دسته بندی محصولات
- 0/75×2 1
- 0/75×4 1
- 1/5×1 1
- 1/5×2 2
- 1/5×3 2
- 1/5×4 1
- 1/5×5 1
- 1×2 3
- 1×3 2
- 1×4 1
- 1×5 1
- 10×1 2
- 10×2 1
- 10×4 1
- 10×5 2
- 120×1 6
- 150×1 2
- 16+25×3 1
- 16+35×3 1
- 16×1 3
- 16×2 1
- 16×3 7
- 185×1 2
- 2/5×1 2
- 2/5×2 3
- 2/5×3 1
- 2/5×5 1
- 240×1 2
- 25+50×3 1
- 25÷4 1
- 25×1 3
- 25×3 6
- 25×5 1
- 300×1 2
- 35+70×3 1
- 35×1 2
- 35×3 1
- 35×4 1
- 35×5 1
- 4×1 2
- 4×2 1
- 4×3 2
- 4×4 1
- 4×5 1
- 50 2
- 50+95×3 1
- 50×1 1
- 50×3 1
- 6×1 2
- 6×2 1
- 6×3 1
- 6×4 1
- 6×5 1
- 70+120×3 1
- 70×1 2
- 70×3 1
- 90×1 0
- 95×1 2
- روشنایی 2
- سیم و کابل 92
- خراسان افشارنژاد 12
- سیم 22
- سیم افشان 22
- سیمیا 6
- کابل 67
- کابل افشان 67
چراغ تونلي با حفاظ راكي براي لامپ 60 و 100 وات
چراغ تونلی راکی براي لامپ 150 و 200 وات
سیم افشان 1 در 1 سیم وکابل خراسان افشارنژاد
جدول مشخصات فنی سیم افشان 1 در 1 سیم وکابل خراسان افشارنژاد
| مشخصه | مشخصات فنی |
|---|---|
| نام محصول | سیم افشان 1 در 1 سیم وکابل خراسان افشارنژاد |
| نوع هادی | مس افشان (کلاس 5 مطابق استاندارد IEC 60228) |
| تعداد رشتهها | 1 رشته |
| سطح مقطع هادی | 1 میلیمتر مربع |
| نوع عایق | PVC مقاوم در برابر حرارت، رطوبت و مواد شیمیایی |
| ضخامت عایق | 0.6 میلیمتر |
| ضخامت روکش نهایی | 1.2 میلیمتر |
| ولتاژ نامی | 450/750 ولت |
| دمای کاری | 70 درجه سانتیگراد |
| دمای اتصال کوتاه | 160 درجه سانتیگراد (برای مدت زمان کوتاه) |
| مقاومت هادی (در 20°C) | 18.2 اهم بر کیلومتر |
| جریان مجاز در هوای آزاد | 11 آمپر |
| جریان مجاز در داخل لوله | 9 آمپر |
| حداکثر دمای محیطی | 70 درجه سانتیگراد (در شرایط عادی) |
| حداکثر طول کابل | 1000 متر (در شرایط استاندارد) |
| حداقل شعاع خم | 6 برابر قطر کابل (~6 میلیمتر) |
| وزن تقریبی کابل | 36 کیلوگرم بر کیلومتر |
| مقاومت عایق | مقاوم در برابر فشار، رطوبت، روغن و مواد شیمیایی |
| استانداردهای تولید | ISIRI 607، IEC 60227، VDE 0295 |
| کاربرد | سیستمهای برقی داخلی ساختمان، تابلوهای برق، لوازم خانگی |
| نوع بستهبندی | رول یا قرقره |
سیم افشان 1 در 1/5 سیم وکابل خراسان افشارنژاد
سیم افشان 1 در 1/5 سیم وکابل سیمیا
| ویژگی فنی | مشخصات |
|---|---|
| جنس هادی | مس آنیل شده با رسانایی الکتریکی بالا |
| سطح مقطع | 1.5 میلیمتر مربع |
| ساختار هادی | افشان (کلاس 5) مطابق با استاندارد IEC 60228 |
| جنس عایق | PVC نوع C، مقاوم در برابر حرارت و رطوبت |
| حداکثر دمای کاری | 70 درجه سانتیگراد |
| ولتاژ نامی | 450/750 ولت |
| مقاومت الکتریکی هادی | کم، جهت کاهش افت ولتاژ |
| استاندارد تولید | ISIRI 607 و IEC 60227 |
| مقاومت در برابر شرایط محیطی | مقاوم در برابر رطوبت، سایش و مواد شیمیایی |
سیم افشان 1 در 10 سیم و کابل سیمیا
| مشخصه فنی | مقدار |
|---|---|
| سطح مقطع | 10 میلیمتر مربع |
| جنس هادی | مس آنیل شده با انعطافپذیری بالا |
| نوع عایق | PVC مقاوم در برابر حرارت و خوردگی |
| حداکثر جریان مجاز | متناسب با شرایط نصب و استانداردهای بینالمللی |
| ولتاژ نامی | 450/750 ولت |
| استانداردهای ساخت | مطابق با استاندارد ISIRI 607 و IEC 60227 |
| مقاومت اهمی هادی در دمای 20 درجه سانتیگراد | 1.83 اهم بر کیلومتر |
| دمای کاری مجاز | -5 تا +70 درجه سانتیگراد |
سیم افشان 1 در 10 سیم وکابل خراسان افشارنژاد
سیم افشان 1 در 120 سیم وکابل خراسان افشارنژاد
سیم افشان 1 در 150 سیم وکابل خراسان افشارنژاد
سیم افشان 1 در 16 سیم و کابل سیمیا
| مشخصه فنی | مقدار |
|---|---|
| سطح مقطع | 10 میلیمتر مربع |
| جنس هادی | مس آنیل شده با انعطافپذیری بالا |
| نوع عایق | PVC مقاوم در برابر حرارت و خوردگی |
| حداکثر جریان مجاز | متناسب با شرایط نصب و استانداردهای بینالمللی |
| ولتاژ نامی | 450/750 ولت |
| استانداردهای ساخت | مطابق با استاندارد ISIRI 607 و IEC 60227 |
| مقاومت اهمی هادی در دمای 20 درجه سانتیگراد | 1.83 اهم بر کیلومتر |
| دمای کاری مجاز | -5 تا +70 درجه سانتیگراد |
سیم افشان 1 در 16 سیم وکابل خراسان افشارنژاد
سیم افشان 1 در 185 سیم وکابل خراسان افشارنژاد
بارگذاری محصولات بیشتر
طراحی کشویی بارگذاری